Lisans derslerine ait bilgi paketine (tüm dersler) aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:
Ders Bilgi Paketi (Türkçe) / Ders Bilgi Paketi (İngilizce)
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo | Uyg | Kredi | AKTS |
1. Yarıyıl |
|||||
| 151711195 | Fizik I | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151711196 | Fizik I Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 151711210 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 151711197 | Kimya | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151711198 | Kimya Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 151711216 | Teknik Resim | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 151711211 | Maden Mühendisliğine Giriş ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 151011212 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 151711218 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sosyal Seçmeli Dersler I (Rektörlük) | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 6 | 22 | 30 | ||
2. Yarıyıl |
|||||
| 151712196 | Fizik II | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151712197 | Fizik II Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 151712204 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 151712206 | Mühendislik Mekaniği | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 151712208 | Analitik Kimya | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 151712207 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 151012212 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 151712200 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Sosyal Seçmeli Dersler II (Rektörlük) | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 4 | 23 | 30 | ||
3. Yarıyıl |
|||||
| 151713228 | Madenlerde Hazırlık ve Kazı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 151713229 | Madenlerde Açık İşletme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 151713554 | Mineraloji ve Petrografi | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 151713556 | Genel Jeoloji | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151713237 | Mukavemet | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 151011208 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 151713557 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Alan Dışı Seçmeli Dersler (Rektörlük) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 20 | 31 | ||
4. Yarıyıl |
|||||
| 151012209 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 151714558 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151714555 | Termodinamik | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 151714234 | Cevher Hazırlama I | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 151714237 | Topoğrafya | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 151714230 | Yeraltı Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 151714556 | Sondaj Tekniği | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 151714559 | Teknik İngilizce | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 6 | 19 | 29 | ||
5. Yarıyıl |
|||||
| 151715348 | Yapısal Jeoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 151715355 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 151715331 | Cevher Hazırlama II | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 151715357 | Staj I | 4 | |||
| 151715356 | Kaya Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 151715343 | Olasılık ve İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler I | |||||
|
151715345 151715346 151715347 |
Kaya Şev Stabilitesi Patlatma ve Çevresel Etkiler Madenlerin Aranması ve Değerl. |
3 | 0 | 3 | 4 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler II | |||||
|
151715351 151715353 151715354 |
Tünelcilik Teknolojisi Metalik Cevherler ve Zeng. Madencilikte Toplam Kalite Yön. |
3 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | 2 | 19 | 30 | ||
6. Yarıyıl |
|||||
| 151716330 | Maden Yatakları | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 151716332 | Cevher Hazırlama III | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 151716356 | Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151716357 | Bil. Destekli Cevher Haz. Tasarımı | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 151716360 | Staj II | 2 | |||
| Teknik Olmayan Seçmeli Dersler I | |||||
| 151716358 | İngilizce Yazışma Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler III | |||||
|
151716347 151716348 151716349 |
Öğütme Teknolojisi Çimento Teknolojisi Kömür Teknolojisi |
3 | 0 | 3 | 4 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler IV | |||||
| 151716352 151716353 151716354 |
Mermer Üretim ve İşleme Tek. Madencilikte Sistem Analizi Zemin Mekaniği |
3 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | 4 | 19 | 30 | ||
7. Yarıyıl |
|||||
| 151717642 | Maden Makinaları | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 151717643 | Madenlerde Havalandırma | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 151717644 | Madenlerde ve Tünellerde Tah. Tasarımı | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 151717645 | Maden ve İş Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler V | |||||
|
151717632 151717634 |
Cevher Zeng. Deney Tasarımı Endüstriyel Hamm. ve Haz. Seramik Teknolojisi |
3 | 0 | 3 | 4 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler VI | |||||
|
151717635 151717636 151717637 |
Cevher Karakt. ve Analiz Tek. Malzeme ve Metalürji |
3 | 0 | 3 | 4 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler VII | |||||
|
151717638 |
Atık Su Arıtımı Madencilikte Çevre Sorunları |
2 | 0 | 2 | 3 |
| Mühendislik Araştırmaları Dersleri I | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 22 | 4 | 22 | 31 | ||
8. Yarıyıl |
|||||
| 151718549 | Kazı Makinaları ve Mekanizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 151718550 | Maden Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 151718551 | Bil. Destekli Maden İşletme Tasarımı | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 151718561 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler VIII | |||||
| 151718553 151718554 151718555 |
Katı Sıvı Ayrımı Cevher Zenginleştirme Tesisleri Cevher Hazırlama Tesis Proje |
3 | 0 | 3 | 4 |
| Alan İçi Seçmeli Dersler IX | |||||
| 151718556 151718557 151718558 |
Kimyasal Madencilik Süs Taşları ve İşleme Teknikleri Boyut Büyütme |
3 | 0 | 3 | 4 |
| Teknik Olmayan Seçmeli Dersler II | |||||
| 151718562 151718563 |
İnovasyon ve Girişimcilik Proje ve Risk Yönetimi |
2 | 0 | 0 | 3 |
| Mühendislik Araştırmaları Dersleri II | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 17 | 6 | 18 | 29 | ||
| Toplam | 162 | 240 | |||